Sammanfattning
Produktinformation
Specifikationer
Relaterade Reportage & Guider
119,52 € Det ursprungliga priset var: 119,52 €.83,66 €Det nuvarande priset är: 83,66 €.

• EDP painted aluminium frame and side plates
• Non-loss tension knob
• Separate stainless reel seat
• External centrifugal brake
• DuraGrease
• 5+1 steel ball bearings
• Soft-touch rubber handle knob
• Maximum drag: 12lbs
• Brass worm shaft
• Two different gear ratios available
• Line-ID
• Dragclicker
| Antal kullager: | 5+1 |
| Linintag: | 66 cm , 70 cm , 81 cm , 85 cm , 91 cm |
| Linkapacitet: | 130m/0,28mm , 180m/0,25mm , 180m/0.25mm , 320m/0.28mm |
| Maxbroms: | 6 kg , 9 kg |
| Rullstorlek: | 100 , 250 , 300 |
| Utväxling: | 5.6:1 , 6,6:1 , 6.6:1 , 7.3:1 , 8,1:1 , 8.1:1 |
| Vevsida: | Höger , Vänster |
| Vikt: | 180 g , 192 g , 248 g |
| Egenskap1 | 250LH 6.6:1 (Vänster), 250LH 8.1:1 (Vänster), 250RH 6.6:1 (Höger), 250RH 8.1:1 (Höger), 100LH 6.6:1 (Vänster), 100LH 8.1:1 (Vänster), BC 300 LH 5.6:1 (Vänster), BC 300 LH 7.3:1 (Vänster), BC 300 RH 5.6:1 (Höger), BC 300 RH 7.3:1 (Höger) |
|---|
Abborrjiggar & Gösjiggar
Abborrjiggar & Gösjiggar
Abborrjiggar & Gösjiggar
Abborrjiggar & Gösjiggar
Abborrjiggar & Gösjiggar
Gäddjiggar
Recensioner
Det finns inga recensioner än.