Sammanfattning
Produktinformation
Daiwa 18 Ninja LT
• 1000 – Utväxling: 5.2:1/64cm, Linkapacitet: 150m/0.14mm, Vikt: 210g, Broms: 5kg
• 2000 – Utväxling: 5.2:1/68cm, Linkapacitet: 150m/0.16mm, Vikt: 215g, Broms: 5kg
• 2500 – Utväxling: 5.3:1/75cm, Linkapacitet: 150m/0.20mm, Vikt: 240g, Broms: 10kg
• 3000C – Utväxling: 5.3:1/80cm, Linkapacitet: 150m/0.23mm, Vikt: 250g, Broms: 10kg
• 4000C – Utväxling: 5.2:1/82cm, Linkapacitet: 150m/0.28mm, Vikt: 250g, Broms: 12kg
• 5000C – Utväxling: 6.2:1/87cm, Linkapacitet: 150m/0.37mm, Vikt: 250g, Broms: 12kg
(C – kompakt kropp med stor spole)
• LT (Light & Tough)
• 4 kullager
• AIR ROTOR
• TOUGH DIGIGEAR (TDG)
• ATD slirbroms
• Infinite Anti-Reverse
• Cross Wrap system
• Tyst oscillation system
• ABS aluminium longcast spole
• CNC skuret aluminium handtag
• Twist Buster II Linrullare
Specifikationer
| Antal kullager: | 4 |
| Linintag: | 64 cm , 75 cm , 80 cm , 82 cm , 87 cm , 92 cm |
| Linkapacitet: | 150m/0,14mm , 150m/0,16mm , 150m/0,20mm , 150m/0,23mm , 150m/0,28mm , 150m/0,37mm , 150m/0,40mm |
| Maxbroms: | 10 kg , 12 kg , 5 kg |
| Rullstorlek: | 1000 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000 |
| Utväxling: | 5,1:1 , 5,2:1 , 5,3:1 |
| Vevsida: | Höger/Vänster |
| Vikt: | 210 g , 215 g , 220 g , 230 g , 240 g , 250 g , 255 g , 275 g , 280 g , 370 g |
Relaterade Reportage & Guider
















Recensioner
Det finns inga recensioner än.