Sammanfattning
Produktinformation
Specifikationer
Relaterade Reportage & Guider
Savage Gear SG2 Pitch Black Inkl. Lina 4000
Delsumma: 36,22 €
Savage Gear SG2 Pitch Black Inkl. Lina 4000
Delsumma: 36,22 €
87,63 € Det ursprungliga priset var: 87,63 €.61,34 €Det nuvarande priset är: 61,34 €.

Känslan och kontrollen i PVG30T-klingan som spöna är byggda på är oslagbar. Spöet fångar upp all kraft och energi och skickar den jag ner i dina händer så att du känner exakt vad som sker med ditt bete. De mjuka Evolve-handtagen, rullfästet och SS Zircona-spöringarna från Evolve gör att du registrerar minsta stöt på betet. Den nya uppdaterade versionen av spöet är lättare och förbättrat på en rad punkter utan att göra avkall på känslan och kvalitén som gjort spöserien känd och uppskattad.
| Aktion: | Fast |
| Kastvikt Max: | 130 g , 15 g , 20 g , 30 g , 40 g , 80 g |
| Kastvikt Min: | 10 g , 14 g , 15 g , 20 g , 3 g , 40 g , 5 g |
| Klinga: | PVG30T Carbon , PVG30T Graphite |
| Material Handtag: | EVA |
| Spödelar: | 2-delat |
| Spölängd, cm: | 183 cm , 213 cm , 244 cm , 259 cm , 277 cm , 305 cm |
| Spölängd, Fot: | 10’0 , 6′ , 7′ , 8′ , 8′ 6” , 9′ 1” |
| Transportlängd: | 109 cm , 125 cm , 133 cm , 141 cm , 156 cm , 96 cm |
| Vikt: | 125 g , 130 g , 148 g , 150 g , 163 g , 170 g , 183 g , 195 g , 211 g , 246 g , 261 g , 277 g |
| Egenskap1 | 10'0 H 20-80g Slut i lager, 9' H 20-80g Slut i lager, 8'0 M 10-30g, 8'6 XH 40-130g, 8'0 H 20-80g Slut i lager, 8'0 MH 15-40g Slut i lager, 7'0 H 20-80g, 7'0 M 10-30g, 7'0 MH 14-40g Slut i lager, 7'0 ML 5-15g Slut i lager, 6'0 L 3-15g Slut i lager |
|---|
Fiskerullar
Fiskerullar
Fiskerullar
Abborrjiggar & Gösjiggar
Fiskerullar
Fiskerullar
Abborrjiggar & Gösjiggar
Abborrjiggar & Gösjiggar
13 Fishing Churro Paddle Tail Swimbait 4.5” 11cm 10g (6-pack)
Recensioner
Det finns inga recensioner än.